Gelet op het subsidiereglement voor basis en werkingssubsidies voor socio-culturele verenigingen, goedgekeurd door de gemeenteraad van prefusiebestuur Knesselare op 10 december 2018 en in het bijzonder artikel 4 dat stelt: "De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier dat elk jaar aan de verenigingen wordt bezorgd. Dit formulier moet behoorlijk ingevuld en vergezeld van de nodige bewijsstukken worden ingediend bij het gemeentebestuur, ten laatste op 30 september";
Gelet op de behandeling van de ingediende volledige dossiers en de berekening van het subsidiebedrag voor de basissubsidies op basis van de bepalingen van voornoemd reglement door de gemeentelijke administratie:
| naam vereniging | 2018 | 2019 | verschil |
| Fanfare Willen Is Kunnen | 2110,12 | 2259,40 | 149,28 |
| Koor magnificat | 772,75 | 757,52 | -15,23 |
| Koor gaudeamus | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Koor Sint-Willibrordus | 256,57 | 292,44 | 35,87 |
| Pierlalacomité | 100,00 | 156,60 | 56,60 |
| Landelijke gilde Knesselare | 272,23 | 315,08 | 42,85 |
| Landelijke gilde Ursel | 413,15 | 383,00 | -30,15 |
| Beweging.net | 334,86 | 156,60 | -178,26 |
| Gezinsbond Knesselare | 178,29 | 224,52 | 46,23 |
| Markant Knesselare | 648,01 | 632,04 | -15,97 |
| KVLV Knesselare | 976,82 | 869,76 | -107,06 |
| KVLV Ursel | 1008,13 | 779,20 | -228,93 |
| NSB Ursel | 100,00 | 111,32 | 11,32 |
| NSB Knesselare | 256,57 | 235,84 | -20,73 |
| OKRA Knesselare | 632,35 | 666,00 | 33,65 |
| OKRA Ursel | 350,52 | 598,08 | 247,56 |
| NEOS | 569,72 | 711,28 | 141,56 |
| FEMMA | 726,30 | 824,48 | 98,18 |
| Samana | 256,57 | 349,04 | 92,47 |
| Rederijkerskamer St.-Elooi | 867,21 | 858,44 | -8,77 |
| t Folk Ursel | 507,09 | 315,08 | -192,01 |
| Cuesta | 428,81 | 813,16 | 384,35 |
| Spellenclub Speelanderthalers | 397,49 | 315,08 | -82,41 |
| Vzw Vrienden van het Drongengoed | 522,75 | 518,84 | -3,91 |
| 100% Folkoren | 585,38 | 507,52 | -77,86 |
Gelet op het positief advies van het dagelijks bestuur van de cultuurraad van 18 november 2019 in bijlage;
Overwegende dat de basissubsidie afhankelijk is van de categorie waarin de vereniging zich bevindt;
Overwegende dat de werkingssubsidie gebaseerd is op het aantal activiteiten/evenementen die de vereniging organiseert; dat de mate van activiteit bij de verenigingen schommelt van jaar tot jaar;
Overwegende dat er een waardeverschil zit in het puntensysteem naar gelang de aard en de grootte van de activiteiten; dat hoofdzakelijk activiteiten worden beloond die plaatsvinden voor een breed publiek en die als dusdanig kunnen bewezen worden; dat activiteiten die niet voor een breed publiek en die geen reeksactiviteiten zijn, worden beschouwd als reguliere activiteit die vergoed wordt door de hogere basissubsidie;
Overwegende dat er in totaal een bedrag van 13.750 euro wordt uitgekeerd aan socio-culturele verenigingen van prefusiebestuur Knesselare die voldeden aan de voorwaarden volgens het reglement 'Subsidiereglement basis en werkingssubsidies socio-culturele verenigingen';
Overwegende dat voldoende budget is voorzien op budgetsleutel 2019/ACT-0015/0709-20/649200/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN;
Akkoord te gaan met de verdeling van de subsidies voor de socio-culturele verenigingen van het prefusiebestuur Knesselare, werkjaar 2018-2019, en deze uit te betalen.